品号 品名 m/m 门幅cm

11117 电力纺 8 140
11118 电力纺 10 140
11128 电力纺 27 114
11160 电力纺 12 112
11185 电力纺 15.5 140
11218 电力纺 15 114
11228 电力纺 18 114
HY1326 电力纺 23 114
HY1328 电力纺 25 114
H4580 电力纺 12 140
96009 电力纺 12 153

12101 双 绉 12 114
12102 双 绉 14 114
12103 双 绉 16 114
12131 双 绉 14 140
12299 双 绉 12 140
12515 双 绉 16 140
12781 精华绉 26 140
12786 采新绉 27 143
12806 双乔绉 18.5 140
98017 双 绉 20 114
99013 双 绉 18 145
11541 顺纡绉 15 132
99005 色织双绉 16 114
品号 品名 m/m 门幅cm
13151 斜纹绸 14 140
13694 斜纹绸 19 114
15688 斜纹绸 14 101
15696 斜纹绸 17.5 101
19001 斜纹绸 14 90


21006 素绉缎 14 140
14394 素绉缎 16.5 140
14547 素绉缎 12 140
14653 素绉缎 16.5 90
14654 素绉缎 16.5 114
14658 素绉缎 19.5 140
家纺面料 98007 素平缎 19 160
98009 素平缎 16 160
98011 素平缎 23 160
98001 素平缎 19 230
98020 素平缎 18 230
98021 丝棉缎 23 230
98010 素绉缎 19 260
98027 丝棉缎 14 270
96015 电力纺 15 270
乔类 10119 变乔其 19 112
10168 乔其纱 10 140
11545 乔其纱 9 140
96024 乔其纱 12 140



门幅宽2.3m



























:::: 湖州华源冠亚丝绸版权所有 ::::
地 址:浙江省湖州凤凰工业开发区凤凰路1033号  电 话:0572-2101398 传 真:2118796 办公室:2103378 销售部:2103183 邮 编:313000